هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
شارژر خودرو برقی استندی آداک
- محصولات
- شارژر خودرو برقی استندی آداک
شارژر خودرو برقی استندی آداک
1,000 ریال
لطفا برای خرید محصولات تسلا قدرت ایرانیان با کارشناسان ما تماس بگیرید
- توان خروجی 7/4 کیلووات
- پشتیبانی از کانکتورهای نوع 1 ،نوع 2 و AC-GB/T
- دسترسی به اینترنت از طریق 3G/4G , LAN و WiFi
- پشتیبانی از پروتکل OCPP 1.6
- قابلیت بروز رسانی و مانیتورینگ از راه دور
- امکان دسترسی از طریق وبسایت و نرم افزار تلفن همراه
- مجهز به سیستم RFID جهت احراز هویت
- امکان نمایش انجام فرآیند شارژ
- مطابق با استاندارد IEC61851-1
- نیاز به ارت دارد
توضیحات
| ورودی | ||
| ولتاژ | تک فاز VAC 220 | |
| بیشینه جریان ورودی | 32 آمپر | |
| THD | کمتر از 5 % در توان نامی | |
| بازده | 94% | |
| فرکانس کاری | 50-60 هرتز | |
| آرایش شبکه زمین | TN-S | |
| خروجی | ||
| استانداردهای قابل پشتیبانی | IEC 62196-2, IEC 61851 | |
| توان نامی | 5/3 کیلووات | 7 کیلووات |
| ولتاژ خروجی | 220 ولت AC | |
| تعداد خروجی | 1 خروجی | |
| تعداد شارژ همزمان | 1 | |
| بیشینه جریان هر خروجی | 30 آمپر | |
| پروتکل ارتباطی | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 | |
| نمایشگر | GLCD | |
| زبان | فارسی- انگلیسی | |
| حفاظتها | جریان- ولتاژ- جریان نشتی | |
| احراز هویت | RFID- QRCode- APP | |
| کلاس دقت اندازهگیری توان و انرژی | کمتر از 1 درصد | |
| رابط شبکه | LAN/WIFI/3G/4G | |
| تنظیم و کنترل از راه دور | Android/IOS Application | |
| امکان مدیریت مصرف | دارد | |
| کلید قطع اضطراری | دارد | |
| مشخصات محیطی | ||
| دمای کاری | 25- الی 55 درجه سلسیوس | |
| درجه حفاظت رطوبت | IP54 | |
| رطوبت نسبی | 5 الی 90 درصد | |
| حداکثر ارتفاع از سطح دریا | تا 2000 متر | |
| مشخصات مکانیکی | ||
| جنس بدنه | فلزی | |
| مدل کانکتور | GB/T, ChadeMo, CCS به انتخاب مشتری | |
| طول کابل | 3 الی 5 متر به انتخاب مشتری | |
| محل نصب | ایستا | |
| گارانتی | ||
| گارانتی | 18 ماه | |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.