هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
شارژر خودرو برقی پاتیرا
- محصولات
- شارژر خودرو برقی پاتیرا
شارژر خودرو برقی پاتیرا
1,000 ریال
لطفا برای خرید محصولات تسلا قدرت ایرانیان با کارشناسان ما تماس بگیرید
- توان خروجی 60 کیلووات-DC
- دوگان
- پشتیبانی از کانکتورهای GB/Tو CCS
- دسترسی به اینترنت از طریق 3G/4G، LAN و WiFi
- پشتیبانی از پروتکل OCPP 1.6
- قابلیت بهروزرسانی و مانیتورینگ از راه دور
- امکان دسترسی از طریق وبسایت و نرم افزار تلفن همراه
- مجهز به سیستم RFID یا QR کد جهت احراز هویت
- امکان نمایش انجام فرایند شارژ
- مجهز به LCD رنگی
- درجه حفاظت IP 54
- بازه زمانی تحویل تا نصب شارژر نباید بیشتر از دو ماه باشد.در غیر اینصورت گارانتی ابطال می گردد.
- قابلیت شارژ همزمان ندارد
توضیحات
| ورودی | |
| ولتاژ | سه فاز VAC 360-420 |
| بیشینه جریان ورودی | 180 آمپر |
| THD | کمتر از 10% در توان نامی |
| بازده | 94% |
| فرکانس کاری | 50-60 هرتز |
| نوع حفاظت ورودی | کلید قدرت داخلی |
| خروجی | |
| استانداردهای قابل پشتیبانی | CHAdeMO, GB/T, CCS2 |
| توان نامی | 120 کیلووات |
| ولتاژ خروجی | 200 تا 1000 ولت DC |
| تعداد خروجی | 2 خروجی |
| تعداد شارژ همزمان | 2 |
| بیشینه جریان | 150 آمپر |
| پروتکل ارتباطی | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 |
| نمایشگر | 1*7″ LCD |
| زبان | فارسی- انگلیسی |
| حفاظتها | جریان- ولتاژ- جریان نشتی- دما |
| احراز هویت | RFID- QRCode- APP |
| کلاس دقت اندازهگیری توان و انرژی | کمتر از 1 درصد |
| رابط شبکه | LAN/WIFI/3G/4G |
| تنظیم و کنترل از راه دور | Android/IOS Application |
| امکان مدیریت مصرف | دارد |
| کلید قطع اضطراری | دارد |
| مشخصات محیطی | |
| دمای کاری | 25- الی 55 درجه سلسیوس |
| درجه حفاظت رطوبت | IP54 |
| رطوبت نسبی | 5 الی 90 درصد |
| حداکثر ارتفاع از سطح دریا | تا 2000 متر |
| مشخصات مکانیکی | |
| جنس بدنه | فلزی |
| مدل کانکتور | GB/T, ChadeMo, CCS به انتخاب مشتری |
| طول کابل | 3 الی 5 متر به انتخاب مشتری |
| محل نصب | ایستا |
| گارانتی | |
| گارانتی | 18 ماه |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.